型号 柱片高度 mm 悬臂梁长度 mm 悬臂梁长度 mm 截面厚度 mm 承重 Kg
1500 600 40 2.0 3400
1500 700 40 2.0 3000
1500 800 40 2.0 2650
1500 900 40 2.0 2400
1500 1000 40 2.0 2150
1800 600 40 2.0 3400
1800 700 40 2.0 3000
1800 800 40 2.0 2650
1800 900 40 2.0 2400
1800 1000 40 2.0 2150
2000 600 40 2.0 3400
2000 700 40 2.0 3000
2000 800 40 2.0 2650
2000 900 40 2.0 2400
2000 1000 40 2.0 2150
2200 600 40 2.0 3400
2200 700 40 2.0 3000
2200 800 40 2.0 2650
2200 900 40 2.0 2400
2200 1000 40 2.0 2150
2500 600 40 2.0 3400
2500 700 40 2.0 3000
2500 800 40 2.0 2650
2500 900 40 2.0 2400
2500 1000 40 2.0 2150
2800 600 40 2.0 3400
2800 700 40 2.0 3000
2800 800 40 2.0 2650
2800 900 40 2.0 2400
2800 1000 40 2.0 2150
3000 600 40 2.0 3400
3000 700 40 2.0 3000
3000 800 40 2.0 2650
3000 900 40 2.0 2400
3000 1000 40 2.0 2150
◇上表为悬臂式货架柱片的最大承载
◇承载能力只与柱片高度及悬臂梁长度有关
◇同型号的柱片在搭配不同宽度及厚度的悬臂梁时,总承载不变
◇200型悬臂式货架柱片采用14#工字钢,高度为140mm
--------------------------------------------------------------------------------
200型悬臂式货架-挂层参数表
货架高度 mm 最多挂悬臂层数(包括工字钢) 挂层净空间 mm 每跨产生横拉杆数量 (根) 每跨产生斜拉杆数量 (根)
1500 3 300 2 1
1800 3 480 2 1
2000 4 380 2 1
2200 4 430 2 1
2500 4 505 2 1
2800 5 440 3 2
3000 5 480 3 2